LATO W KAHUNIE 2013
17.07.2014
Wyniki turnieju badmintona:
1. | Wojtek | Kaźmierowski |
2. | Marcin | Łoziński |
3. | Kamil | Machnicki |
4. | Jarek | Nowisz |
5. | Mateusz | Antczak |
6. | Marek | Wróblewski |
Wyniki turniejów squasha:
OPEN:
1. | Karamatullah | Khan |
2. | Wojciech | Nowisz |
3. | Krzysztof | Pieńkowski |
4. | Marcin | Ratigowski |
5. | Grzegorz | Kwiatkowski |
6. | Jan | Gajl |
7. | Piotr | Gorzelak |
8. | Maciej | Słowiński |
9. | Jacek | Radosz |
10. | Kacper | Wiśniewski |
11. | Maciej | Kowalik |
12. | Sebastian | Antosiak |
13. | Tomasz | Banasiak |
14. | Michał | Stanosz |
15. | Wojciech | Karwowski |
16. | Tomasz | Fajfer |
17. | Patryk | Glina |
18. | Sławomir | Nowisz |
19. | Robert | Grygiel |
20. | Marcin | Zieliński |
21. | Borys | Dozda |
22. | Cezary | Kramp |
23. | Bolesław | Gidziński |
24. | Karol | Chodnicki |
25. | Łukasz | Kondratowicz |
26. | Piotr | Zieliński |
27. | Jakub | Staszkiewicz |
28. | Marek | Kozłowski |
29. | Waldemar | Kobus |
U19
1. | Rafał | Barański |
2. | Filip | Stanisławski |
3. | Gaweł | Kot |
4. | Tien | Nguyen |
U17
1. | Marcin | Hrycaj |
2. | Jan | Rodak |
3. | Rafał | Barański |
4. | Gaweł | Kot |
5. | Filip | Stanisławski |
6. | Emilia | Kaniewska |
U15
1. | Filip | Woziwodzki |
2. | Łukasz | Czarnecki |
3. | Marcin | Hrycaj |
4. | Emilia | Kaniewska |
5. | Aleksander | Mielnikow |
6. | Robert | Janasiewicz |
7. | Jan | Nowakowski |
8. | Jakub | Fordoński |
9. | Kacper | Janus |
10. | Aleksander | Kanton |
11. | Aleksandra | Siennicka |
U13
1. | Filip | Woziwodzki |
2. | Kacper | Janus |
3. | Jakub | Woziwodzki |
4. | Aleksander | Kanton |
5. | Jakub | Fordoński |
6. | Piotr | Penkala |
7. | Aleksandra | Siennicka |
8. | Robert | Janasiewicz |
9. | Aleksander | Fordoński |
U11
1. | Jakub | Woziwodzki |
2. | Piotr | Penkala |
3. | Aleksander | Fordoński |
4. | Mikołaj | Abramczuk |
5. | Szymon | Winiarek |