Wiosna w Kahunie
15.04.2013
Wyniki turnieju badmintona:
1. | Marcin | Łoziński |
2. | Piotr | Horeglad |
3. | Kamil | Machnicki |
4. | Jarek | Nowisz |
5. | Michał | Słysz |
6. | Adam | Machnicki |
7. | Grzegorz | Harackiewicz |
8. | Marcin | Stanik |
9. | Marysia | Horeglad |
10. | Radek | Popko |
11. | Jarek | Płonka |
Wyniki turniej OPEN:
1. | Marcin | Karwowski |
2. | Wojciech | Nowisz |
3. | Krzysztof | Pieńkowski |
4. | Tomas | Hanzelka |
5. | Grzegorz | Kwiatkowski |
6. | Dominika | Witkowska |
7. | Grzegorz | Multan |
8. | Robert | Gogłuska |
9. | Maciej | Słowiński |
10. | Wojciech | Skublewski |
11. | Sławomir | Jurek |
12. | Maciej | Kowalik |
13. | Tomasz | Fajfer |
14. | Marcin | Ratigowski |
15. | Bartosz | Świerczyński |
16. | Sebastian | Mozer |
17. | Paulina | Krzywicka |
18. | Jan | Szumowski |
19. | Sebastian | Antosiak |
20. | Robert | Łuniewski |
21. | Anna | Jurkun |
22. | Andrzej | Iwan |
23. | Adam | Wardecki |
24. | Marcin | Szymczak |
25. | Waldemar | Kobus |
26. | Piotr | Dzierżewicz |
27. | Aleksander | Wojtecki |
28. | Robert | Grygiel |
29. | Sławomir | Nowisz |
30. | Michał | Wrodarczyk |
31. | Cezary | Kramp |
32. | Piotr | Zieliński |
33. | Andrzej | Wierzba |
34. | Marcin | Siperek |
35. | Marcin | Zieliński |
36. | Hubert | Gębala |
37. | Paweł | Gościcki |
38. | Mariusz | Pietrzyk |
39. | Marek | Wróblewski |
40. | Patryk | Mojsa |
41. | Marek | Kozłowski |
Wyniki turnieju U17:
1. | Jan | Rodak |
2. | Rafał | Barański |
3. | Marcin | Hrycaj |
4. | Tien | Nguyen |
5. | Filip | Stanisławski |
6. | Gaweł | Kot |
7. | Zuzanna | Matczak |
Wyniki turnieju U15:
1. | Andrzej | Wierzba |
2. | Marcin | Hrycaj |
3. | Aleksander | Mielnikow |
4. | Aleksander | Kanton |
5. | Kacper | Janus |
6. | Michał | Głomski |
7. | Maria | Socha |
8. | Jan | Nowakowski |
Wyniki turnieju U13:
1. | Aleksander | Wierzba |
2. | Kacper | Janus |
3. | Piotr | Penkala |
4. | Ewa | Wojciechowska |
5. | Jakub | Fordoński |
6. | Aleksander | Kanton |
7. | Aleksandra | Siennicka |
8. | Piotr | Nowak |
9. | Robert | Janasiewicz |
10. | Mikołaj | Kravanja |
11. | Jakub | Ostrowski |
Wyniki turnieju U11:
1. | Aleksander | Wierzba |
2. | Piotr | Penkala |
3. | Szymon | Winiarek |
4. | Aleksander | Fordoński |
5. | Jakub | Puzio |
6. | Mikołaj | Abramczuk |
7. | Dominik | Drzycimski |
Zdjęcia z turnieju naszego patrona medialnego Squashmasters.pl by Waldek Kobus